製品説明:
金属射出成形(MIM)は、複雑な形状、高精度、優れた性能を備えた小さな金属部品を大量生産するためのハイテクニアネットシェーピングプロセスです。 ツールの設計と機械加工、自己バインダーシステム、高度な脱バインダー焼結炉の20年の経験を蓄積しています。
より均質な微細構造、理論密度の95%〜100%の高密度
Raよりも研磨なしの表面。 再加工なしの1.0許容値は、青写真寸法の0.3%-0.5%になります
一貫した品質と高い生産効率、原材料を大量生産で再利用でき、コストを大幅に削減できます
医療、自動車、IT、機械、民生用アプリケーション
| 材料 | 密度 | ロックウェル硬度 | 抗張力 | 伸長 | |
| g / cm3 | ロックウェル | MPa | % | ||
鉄基合金 | MIM-2200(S) | 7.65 | 45HRB | 290 | 40 |
| MIM-2200(HT) | 7.65 | 50HRC | 380 | 20 | |
| MIM-2700(S) | 7.65 | 69HRB | 440 | 26 | |
| MIM-2700(炭窒化) | 7.65 | 55HRC | 830 | 9 | |
| MIM-4650(S) | 7.55 | 90HRB | 700 | 11 | |
| MIM-4650(HT) | 7.55 | 48HRC | 1655 | 2 | |
| MIM-8620(S) | 7.5 | 85HRB | 445 | 20 | |
| MIM-8650(HT) | 7.5 | 35HRC | 800-1300 | 5-9 | |
ステンレス 鋼 | MIM-316L(S) | 7.8 | 67HRB | 520 | 50 |
| MIM-304L(S) | 7.75 | 60HRB | 500 | 70 | |
| MIM-17-4PH(S) | 7.6 | 30HRC | 900 | 6 | |
| MIM-17-4PH(HT) | 7.6 | 40HRC | 1185 | 5 | |
| MIM-440C(S) | 7.5 | 45HRC | 700 | 15 | |
| MIM-430(S) | 7.5 | 65HRB | 410 | 25 | |
| MIM-420(HT) | 7.25 | 45HRC | 900 | 6 | |
| MIM-410(HT) | 7.25 | 40HRC | 900 | 7 | |
工具鋼 | M2(S) | 7.9 | 60HRC | ||
| M2(S) | 7.9 | 63HRC | |||
| S7(S) | 7.2 | 45HRC | 1550 | 3 | |
| S7(HT) | 7.2 | 59HRC | 1850 | 2 | |
| 軟磁性合金 | FeSi3 | 7.5 | |||
| タングステン合金 | 95%W-Ni-Fe | 18.1 | 30 | 960 | 25 |
| 97%W-Ni-Fe | 18.5 | 33 | 940 | 15 | |
| 超硬合金 | YG8X | 14.9 | HRA90 | きっ 力 2300 |
お気軽にお問い合わせください:
モバイル + 86-13554018301 l Skype :Gloria-Abismold
テレ :+ 86-075589984896-808
メール : Gloria@abismold.com
Web: www.abismold.com
追加: B#C#、YingKeli工業団地、LongDongコミュニティ、LongGang地区、深セン、中国518116の構築
人気ラベル: 金属射出成形(MIM)医療部品、中国、深セン、メーカー、サプライヤー、工場















