製品の説明
以下は、当社の一般的な情報とポリシーです。OEM/ODMプラスチック射出成形型:
| 金型鋼の詳細な情報 | ||
| 金型材料 | 硬度 | 金型の寿命 |
| P20 | HRC 28-33 | >300,000ショット |
| 718 | HRC 33-36 | >500,000ショット |
| H13 | HRC >43 | >800,000ショット |
| 2344 | HRC >48 | >800,000ショット |
| S136 | HRC 48-52 | >1,000,000ショット |
リード タイム:
| 数量(セット) | 1 - 1 | >1 |
| Est. 時間(日) | 45 | 交渉対象 |
ユーラプラスチック射出型の説明 | |
金型材料 | 45#、P20、H13、718、2738、NAK80、S136、CENA-1など。 |
モールドベース | LKM、ハスコなど |
標準コンポーネント | DME、ハスコ、ジスなど |
キャビティ | シングル/マルチ |
ランナー | ホット/コールド |
金型の寿命 | 50,0000-5,000,000ショット |
設計ソフトウェア | UG、PROE、CAD、ソリッドワークスなど |
プラスチック材料 | PP、PC、PE、PS、PU、ABS、PVC、PA、POM、PMMA、ペット、PPRなど |
納期 | 45-60日 |
パッケージ | 木製ケース |
配信 | バイ・シー |
仕様 | お客様の要件に依存 |
プロセスマシン | CNC、高速彫刻、EDM、ワイヤーカット、ドリル、グラインダー、フライカッターなど |
ユーラ金型貿易プロセス:
| 1. 見積もり | サンプル、描画、および特定の要件に従って。 |
| 2. 議論 | 金型材料、キャビティ番号、価格、ランナー、支払いなど |
| 3. S/C 署名 | すべての品目の承認 |
| 4. アドバンス | T/Tで40%を支払う |
| 5. 製品設計チェック | 製品設計をチェックします。あるポジションが完璧でない場合、または金型上で行えない場合は、お客様にレポートを送信します。 |
| 6. 金型設計 | 確認済みの製品設計に基づいて金型設計を行い、確認のために顧客に送ります。 |
| 7. モールドツーリング | 金型設計確認後に金型作りを開始 |
| 8. 金型加工 | 顧客にレポートを毎週 1 回送信する |
| 9. 金型試験 | 確認のために試用サンプルと試用レポートを顧客に送信 |
| 10. 金型改変 | お客様のフィードバックに基づいて |
| 11. 残高決済 | 顧客が試験サンプルと金型品質を承認した後、T /Tによって50%。 |
| 12. 配達 | 海や空での配達。フォワーダは、お客様の側で指定できます。 |




人気ラベル: 盆地の鉢の花のプラスチック射出型、中国、深セン、製造業者、供給業者、工場


















